Anda mencari penyewaan bus pariwisata di Bali yang dilengkapi dengan AC dan fasilitas kenyamanan yang lainnya ? Anda sudah berada ditempat y...
Anda mencari penyewaan bus pariwisata di Bali yang dilengkapi dengan AC dan fasilitas kenyamanan yang lainnya ? Anda sudah berada ditempat yang benar !!!Kami menyediakan beberapa jenis
Bus Pariwisata untuk service
Airport Transfer, Hotel Transfer, Bus Carter,
Half Day Bus Charter,
Paket Tour,
Bali - Java Overland, dengan fasilitas AC/TV/LCD, Reclining Seat, Mic, kondisinya bagus dan bersih dan sopir yang sudah berpengalaman ke obyek -wisata dan juga luar pulau Bali.Tersedia Mini Bus 11 seat, 14 seat. Medium Bus 27 - 34 Seat dan Big Bus 39 Seat, standar bus executive Euro-3. Berikut beberapa pilihan mobil yang dapat anda pesan untuk kenyamanan liburan anda di Bali.
| Isuzu Elf | Commuter | Mini Bus | Mini Bus | Big Bus |
11 Seats | 14 Seats | 27 Seats | 34 Seats | 39 Seats |
| | | | |
Half Day Tour (6 Jam) | IDR 500.000 | IDR 800.000 | IDR 800.000 | IDR 900.000 | IDR 1.150.000 |
Full Day (12 Jam) | IDR 750.000 | IDR 1.400.000 | IDR 1.400.000 | IDR 1.500.000 | IDR 1.750.000 |
Extra Hours | IDR 85.000 | IDR 150.000 | IDR 150.000 | IDR 170.000 | IDR 200.000 |
Transfer (One Way) : |
Airport ke Kuta | IDR 250.000 | IDR 500.000 | IDR 500.000 | IDR 600.000 | IDR 650.000 |
Airport ke Seminyak | IDR 250.000 | IDR 500.000 | IDR 500.000 | IDR 600.000 | IDR 650.000 |
Airport ke Sanur | IDR 300.000 | IDR 550.000 | IDR 550.000 | IDR 650.000 | IDR 750.000 |
Airport ke Nusa Dua | IDR 300.000 | IDR 550.000 | IDR 550.000 | IDR 650.000 | IDR 750.000 |
Airport ke Kerobokan | IDR 325.000 | IDR 600.000 | IDR 600.000 | IDR 800.000 | IDR 900.000 |
Airport ke Unggasan | IDR 325.000 | IDR 600.000 | IDR 600.000 | IDR 800.000 | IDR 900.000 |
Airport ke Canggu | IDR 325.000 | IDR 600.000 | IDR 600.000 | IDR 800.000 | IDR 900.000 |
Airport ke Uluwatu | IDR 350.000 | IDR 650.000 | IDR 650.000 | IDR 850.000 | IDR 950.000 |
Airport ke Ubud | IDR 350.000 | IDR 650.000 | IDR 650.000 | IDR 850.000 | IDR 950.000 |
Airport ke Tanah Lot | IDR 350.000 | IDR 650.000 | IDR 650.000 | IDR 850.000 | IDR 950.000 |
Airport ke P. Bay | IDR 600.000 | IDR 950.000 | IDR 950.000 | IDR 1.000.000 | IDR 1.300.000 |
Airport ke Candidasa | IDR 600.000 | IDR 950.000 | IDR 950.000 | IDR 1.000.000 | IDR 1.300.000 |
Airport ke Kintamani | IDR 600.000 | IDR 950.000 | IDR 950.000 | IDR 1.000.000 | IDR 1.300.000 |
Airport ke Singaraja | IDR 750.000 | IDR 1.250.000 | IDR 1.250.000 | IDR 1.400.000 | IDR 1. 500.000 |
Airport ke Lovina | IDR 750.000 | IDR 1.250.000 | IDR 1.250.000 | IDR 1.400.000 | IDR 1.500.000 |
Airport ke Gilimanuk | IDR 800.000 | IDR 1.300.000 | IDR 1.300.000 | IDR 1.500.000 | IDR 1. 600.000 |
|
|  |
Keterangan Paket
Harga berlaku s/d 31 Maret 2016 |
Paket sudah termasuk biaya bahan bakar dan pengemudi |
| Bus dilengkapi fasilitas AC, seat belt, reclining seat, radio tape, MIC, TV. Kecuali unit big bus tanpa seat belt, reclining seat, radio tape & TV |
Keberangkatan / start dari wilayah kota Denpasar dan sekitarnya. |
Keberangkatan dari luar kota Denpasar dan sekitarnya akan dikenakan biaya tambahan |
Tidak termasuk biaya Fery, Tol, Parkir, Karcis masuk objek wisata |
Harga tidak termasuk tip dan makan untuk pengemudi dan kernet |
Seluruh penumpang mendapatkan perlindungan asuransi kecelakaan |
Asuransi penumpang (meninggal dunia) maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah / penumpang) |
Asuransi penumpang (pengobatan) maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupaih / penumpang) |
| Harga sewaktu-waktu bisa berubah apabila terjadi perubahan situasi ekonomi secara nasional |
Pembatalan pada hari pemakaian dikenakan tarif penuh |